Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 50 | 25 | 360005 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 23 | 78972 |
![]() |
0 | 0 | 17 | 23 | 144223 |
![]() |
0 | 0 | 16 | 22 | 71415 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 25 | 65395 |
![]() |
0 | 19 | 147 | 30 | 597847 |
![]() |
0 | 0 | 12 | 21 | 42208 |
![]() |
0 | 0 | 19 | 19 | 65729 |
![]() |
0 | 0 | 13 | 21 | 37399 |
2017-10-01 | 0 | 0 | 1 | 18 | 925 |
2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1971 |
2017-10-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1041 |
2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 553 |
2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 844 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1734 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1601 |
2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 736 |
2017-10-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 659 |
2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1763 |
2017-10-11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 600 |
2017-10-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 977 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 1 | 7 | 839 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 421 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1280 |
2017-10-16 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1098 |
2017-10-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 804 |
2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 879 |
2017-10-19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2381 |
2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 691 |
2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 809 |
2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1980 |
2017-10-23 | 0 | 0 | 1 | 20 | 631 |
2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1367 |
2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 633 |
2017-10-26 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1757 |
2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1247 |
2017-10-28 | 0 | 0 | 1 | 7 | 801 |
2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 821 |
2017-10-30 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4173 |
2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1383 |
![]() |
0 | 0 | 14 | 20 | 54372 |
2017-09-01 | 0 | 0 | 1 | 8 | 511 |
2017-09-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2211 |
2017-09-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 402 |
2017-09-04 | 0 | 0 | 1 | 10 | 500 |
2017-09-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 582 |
2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 616 |
2017-09-07 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1448 |
2017-09-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 678 |
2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 963 |
2017-09-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1416 |
2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 882 |
2017-09-12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1526 |
2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 784 |
2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 893 |
2017-09-15 | 0 | 0 | 1 | 11 | 603 |
2017-09-16 | 0 | 0 | 1 | 14 | 549 |
2017-09-17 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10175 |
2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 901 |
2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 640 |
2017-09-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1036 |
2017-09-21 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1278 |
2017-09-22 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2059 |
2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1790 |
2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1068 |
2017-09-25 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1494 |
2017-09-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1972 |
2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1990 |
2017-09-28 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11368 |
2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1896 |
2017-09-30 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2141 |
![]() |
0 | 0 | 14 | 25 | 35519 |
![]() |
0 | 0 | 19 | 25 | 57793 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1690 |
2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1356 |
2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2121 |
2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1768 |
2017-07-05 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2470 |
2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1947 |
2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1863 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1817 |
2017-07-09 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2098 |
2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3207 |
2017-07-11 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2010 |
2017-07-12 | 0 | 0 | 1 | 10 | 957 |
2017-07-13 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1083 |
2017-07-14 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1911 |
2017-07-15 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1446 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1045 |
2017-07-17 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1087 |
2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1022 |
2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1648 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1135 |
2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10624 |
2017-07-22 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1556 |
2017-07-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1804 |
2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2812 |
2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1260 |
2017-07-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 517 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 1 | 12 | 676 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 947 |
2017-07-29 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1283 |
2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1787 |
2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 846 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 18 | 38579 |
2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3020 |
2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2060 |
2017-06-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2725 |
2017-06-04 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2693 |
2017-06-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2414 |
2017-06-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 681 |
2017-06-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 403 |
2017-06-13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1022 |
2017-06-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 725 |
2017-06-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4027 |
2017-06-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 921 |
2017-06-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1291 |
2017-06-18 | 0 | 0 | 1 | 9 | 857 |
2017-06-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1094 |
2017-06-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 935 |
2017-06-21 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1739 |
2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1027 |
2017-06-23 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1433 |
2017-06-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1454 |
2017-06-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1844 |
2017-06-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1045 |
2017-06-27 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1194 |
2017-06-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1104 |
2017-06-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1872 |
2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 999 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 17 | 67346 |
2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1500 |
2017-05-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 808 |
2017-05-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 766 |
2017-05-04 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1117 |
2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1355 |
2017-05-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2103 |
2017-05-07 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2832 |
2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1813 |
2017-05-09 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2089 |
2017-05-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1570 |
2017-05-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7017 |
2017-05-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 563 |
2017-05-13 | 0 | 0 | 1 | 11 | 587 |
2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 626 |
2017-05-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1126 |
2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1567 |
2017-05-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 711 |
2017-05-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1416 |
2017-05-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 743 |
2017-05-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 899 |
2017-05-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1438 |
2017-05-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1901 |
2017-05-23 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1995 |
2017-05-24 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10346 |
2017-05-25 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1678 |
2017-05-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2880 |
2017-05-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1284 |
2017-05-28 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1717 |
2017-05-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1375 |
2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1136 |
2017-05-31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10388 |
![]() |
0 | 0 | 14 | 30 | 66721 |
2017-04-01 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1101 |
2017-04-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1561 |
2017-04-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1010 |
2017-04-04 | 0 | 0 | 1 | 9 | 949 |
2017-04-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1196 |
2017-04-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1165 |
2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 738 |
2017-04-08 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1098 |
2017-04-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10266 |
2017-04-10 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1081 |
2017-04-11 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2342 |
2017-04-12 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1714 |
2017-04-13 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1599 |
2017-04-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1128 |
2017-04-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1859 |
2017-04-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1385 |
2017-04-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1029 |
2017-04-18 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1409 |
2017-04-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1634 |
2017-04-20 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2272 |
2017-04-21 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1711 |
2017-04-22 | 0 | 0 | 2 | 15 | 11350 |
2017-04-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2290 |
2017-04-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2392 |
2017-04-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2171 |
2017-04-26 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1629 |
2017-04-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2251 |
2017-04-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1176 |
2017-04-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1933 |
2017-04-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3282 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 20 | 32983 |
2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2156 |
2017-03-02 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1629 |
2017-03-03 | 0 | 0 | 1 | 16 | 972 |
2017-03-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1051 |
2017-03-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 544 |
2017-03-06 | 0 | 0 | 1 | 12 | 808 |
2017-03-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1403 |
2017-03-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 680 |
2017-03-09 | 0 | 0 | 1 | 8 | 703 |
2017-03-10 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1834 |
2017-03-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 528 |
2017-03-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1113 |
2017-03-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 714 |
2017-03-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1041 |
2017-03-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 659 |
2017-03-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1085 |
2017-03-17 | 0 | 0 | 1 | 13 | 841 |
2017-03-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 710 |
2017-03-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 388 |
2017-03-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1610 |
2017-03-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1302 |
2017-03-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1325 |
2017-03-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 958 |
2017-03-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 748 |
2017-03-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1163 |
2017-03-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 713 |
2017-03-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1176 |
2017-03-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1275 |
2017-03-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1636 |
2017-03-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 949 |
2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1269 |
![]() |
0 | 19 | 6 | 22 | 50421 |
2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2243 |
2017-02-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1590 |
2017-02-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1539 |
2017-02-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2132 |
2017-02-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2042 |
2017-02-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2112 |
2017-02-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2457 |
2017-02-08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2702 |
2017-02-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1403 |
2017-02-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2172 |
2017-02-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 966 |
2017-02-12 | 0 | 0 | 1 | 10 | 645 |
2017-02-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2069 |
2017-02-14 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1125 |
2017-02-15 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1582 |
2017-02-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1566 |
2017-02-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1019 |
2017-02-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 805 |
2017-02-19 | 0 | 19 | 0 | 14 | 1114 |
2017-02-20 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2261 |
2017-02-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4554 |
2017-02-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1679 |
2017-02-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 968 |
2017-02-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1096 |
2017-02-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1152 |
2017-02-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 940 |
2017-02-27 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1147 |
2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5341 |
![]() |
0 | 0 | 12 | 28 | 48777 |
![]() |
5 | 40 | 586 | 47 | 779985 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 16 | 49462 |
2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1659 |
2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 975 |
2016-12-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1126 |
2016-12-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1967 |
2016-12-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2803 |
2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3054 |
2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2179 |
2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2051 |
2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1528 |
2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 744 |
2016-12-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 626 |
2016-12-12 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1511 |
2016-12-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 855 |
2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1486 |
2016-12-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 508 |
2016-12-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1673 |
2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5292 |
2016-12-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1034 |
2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1350 |
2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 962 |
2016-12-21 | 0 | 0 | 1 | 11 | 940 |
2016-12-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1529 |
2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1655 |
2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2115 |
2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 976 |
2016-12-26 | 0 | 0 | 1 | 15 | 839 |
2016-12-27 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3011 |
2016-12-28 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1362 |
2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1320 |
2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1382 |
2016-12-31 | 0 | 0 | 1 | 10 | 950 |
![]() |
0 | 3 | 16 | 31 | 48572 |
![]() |
0 | 1 | 18 | 17 | 65415 |
![]() |
0 | 0 | 26 | 34 | 42294 |
![]() |
0 | 0 | 17 | 29 | 57388 |
2016-08-01 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1811 |
2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1572 |
2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1415 |
2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1347 |
2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1405 |
2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1259 |
2016-08-07 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1320 |
2016-08-08 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2262 |
2016-08-09 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1202 |
2016-08-10 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1450 |
2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1103 |
2016-08-12 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1192 |
2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1396 |
2016-08-14 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1128 |
2016-08-15 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1552 |
2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 916 |
2016-08-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1038 |
2016-08-18 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2486 |
2016-08-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1148 |
2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1414 |
2016-08-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1330 |
2016-08-22 | 0 | 0 | 3 | 21 | 1489 |
2016-08-23 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1367 |
2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1357 |
2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1199 |
2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1152 |
2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1474 |
2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2207 |
2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 902 |
2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1133 |
2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15362 |
![]() |
0 | 1 | 9 | 21 | 64020 |
2016-07-01 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2097 |
2016-07-02 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1764 |
2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1602 |
2016-07-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2185 |
2016-07-05 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1236 |
2016-07-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1652 |
2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1767 |
2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2960 |
2016-07-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2567 |
2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1588 |
2016-07-11 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2542 |
2016-07-12 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2537 |
2016-07-13 | 0 | 0 | 2 | 18 | 3154 |
2016-07-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2619 |
2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2706 |
2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2255 |
2016-07-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1516 |
2016-07-18 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2910 |
2016-07-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2000 |
2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1607 |
2016-07-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2045 |
2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1881 |
2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2366 |
2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2340 |
2016-07-25 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1047 |
2016-07-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1220 |
2016-07-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1138 |
2016-07-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1565 |
2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2939 |
2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1950 |
2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2265 |
![]() |
0 | 0 | 22 | 21 | 61465 |
2016-06-01 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1149 |
2016-06-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1554 |
2016-06-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1532 |
2016-06-04 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1173 |
2016-06-05 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1188 |
2016-06-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 886 |
2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2042 |
2016-06-08 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1678 |
2016-06-09 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2022 |
2016-06-10 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1532 |
2016-06-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1429 |
2016-06-12 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1919 |
2016-06-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1479 |
2016-06-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1125 |
2016-06-15 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1484 |
2016-06-16 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1204 |
2016-06-17 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2088 |
2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1299 |
2016-06-19 | 0 | 0 | 1 | 12 | 860 |
2016-06-20 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1777 |
2016-06-21 | 0 | 0 | 1 | 13 | 831 |
2016-06-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1077 |
2016-06-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1896 |
2016-06-24 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1868 |
2016-06-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2478 |
2016-06-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1765 |
2016-06-27 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1576 |
2016-06-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2048 |
2016-06-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1458 |
2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17048 |
![]() |
1 | 1 | 29 | 47 | 73703 |
2016-05-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1997 |
2016-05-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1379 |
2016-05-03 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2218 |
2016-05-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1395 |
2016-05-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2097 |
2016-05-06 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1541 |
2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11890 |
2016-05-08 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1723 |
2016-05-09 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1259 |
2016-05-10 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1904 |
2016-05-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1310 |
2016-05-12 | 0 | 0 | 2 | 47 | 1763 |
2016-05-13 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1628 |
2016-05-14 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1861 |
2016-05-15 | 0 | 0 | 6 | 14 | 2235 |
2016-05-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1489 |
2016-05-17 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4684 |
2016-05-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2347 |
2016-05-19 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2222 |
2016-05-20 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1463 |
2016-05-21 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2545 |
2016-05-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2202 |
2016-05-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2550 |
2016-05-24 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3341 |
2016-05-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3727 |
2016-05-26 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1969 |
2016-05-27 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1704 |
2016-05-28 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2616 |
2016-05-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1230 |
2016-05-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1552 |
2016-05-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1862 |
![]() |
0 | 2 | 218 | 39 | 80175 |
![]() |
1 | 1 | 200 | 20 | 79386 |
![]() |
2 | 9 | 14 | 19 | 75092 |
![]() |
1 | 22 | 11 | 22 | 83013 |
2016-01-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4210 |
2016-01-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2503 |
2016-01-03 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1414 |
2016-01-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1125 |
2016-01-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18323 |
2016-01-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2011 |
2016-01-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3656 |
2016-01-08 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1862 |
2016-01-09 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2385 |
2016-01-10 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2076 |
2016-01-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1557 |
2016-01-12 | 0 | 0 | 3 | 12 | 995 |
2016-01-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1140 |
2016-01-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1124 |
2016-01-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2468 |
2016-01-16 | 0 | 1 | 0 | 8 | 611 |
2016-01-17 | 0 | 3 | 1 | 13 | 4591 |
2016-01-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1296 |
2016-01-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2160 |
2016-01-20 | 0 | 3 | 0 | 17 | 1428 |
2016-01-21 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1909 |
2016-01-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1485 |
2016-01-23 | 0 | 2 | 1 | 16 | 2509 |
2016-01-24 | 0 | 1 | 2 | 16 | 1857 |
2016-01-25 | 0 | 3 | 0 | 20 | 2059 |
2016-01-26 | 0 | 2 | 1 | 20 | 1568 |
2016-01-27 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1162 |
2016-01-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5240 |
2016-01-29 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1383 |
2016-01-30 | 0 | 2 | 1 | 13 | 5033 |
2016-01-31 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1873 |
![]() |
110 | 262 | 508 | 29 | 749837 |
![]() |
0 | 0 | 15 | 18 | 68866 |
2015-12-01 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1375 |
2015-12-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17191 |
2015-12-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1678 |
2015-12-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 669 |
2015-12-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1145 |
2015-12-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1110 |
2015-12-07 | 0 | 0 | 1 | 11 | 996 |
2015-12-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1426 |
2015-12-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 869 |
2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1085 |
2015-12-11 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1296 |
2015-12-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1461 |
2015-12-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1552 |
2015-12-14 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1663 |
2015-12-15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 775 |
2015-12-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2514 |
